School Year Timeline
Key Dates — Hollis Brookline Cooperative School District Academic Calendar 2026-2027
| Event | Date(s) | Status |
|---|---|---|
| First Day of School | September 3, 2026 (Thu) | School Opens |
| Labor Day | September 7, 2026 (Mon) | No School |
| Columbus Day | October 12, 2026 (Mon) | No School |
| Veterans Day | November 11, 2026 (Wed) | No School |
| Thanksgiving Break | November 25, 2026 - November 27, 2026 | No School |
| Holiday Break | December 24, 2026 - December 31, 2026 | No School |
| New Year’s Day | January 1, 2027 (Fri) | No School |
| Martin Luther King Jr/ Civil Rights Day | January 18, 2027 (Mon) | No School |
| Winter Break | February 22, 2027 - February 26, 2027 | No School |
| Spring Break | April 26, 2027 - April 30, 2027 | No School |
| Memorial Day | May 31, 2027 (Mon) | No School |
| Last Day of School | June 24, 2027 (Thu) | School Closes |
Spot an error? Help us keep this calendar accurate.
No-School Periods
| Period | Date(s) | Length |
|---|---|---|
| Labor Day Window | Sep 5–8, 2026Districtwide no-school: Sep 7–8, 2026 · Adjacent weekend: Sep 5–6, 2026 | 4 days |
| Thanksgiving Break Window | Nov 25–29, 2026Districtwide no-school: Nov 25–27, 2026 · Adjacent weekend: Nov 28–29, 2026 | 5 days |
| Holiday Break Window | Dec 24, 2026–Jan 3, 2027Districtwide no-school: Dec 24, 2026–Jan 1, 2027 · Adjacent weekend: Jan 2–3, 2027 | 11 days |
| Winter Break Window | Feb 20–28, 2027Districtwide no-school: Feb 22–26, 2027 · Adjacent weekend: Feb 20–21, 2027; Feb 27–28, 2027 | 9 days |
| Spring Break Window | Apr 24–May 2, 2027Districtwide no-school: Apr 26–30, 2027 · Adjacent weekend: Apr 24–25, 2027; May 1–2, 2027 | 9 days |
Hollis-Brookline Cooperative School District Hollis Brookline Cooperative School District Academic Calendar 2026-2027 2026-2027 newhampshireschoolcalendar.com
View this calendar option by month.